FZSQ系類著水機(jī)
 
	  介紹:
     該機(jī)用于面粉廠清理流程,對小麥進(jìn)行水分調(diào)節(jié),適用于大中小面粉加工企業(yè)。獨特的圓弧葉片使小麥著水均勻,降低了小麥麩皮與胚乳的結(jié)合力,有效的提高了研磨和篩分效果。
特點:
1.該機(jī)可與電腦系統(tǒng)結(jié)合,使著水精確度更加準(zhǔn)確
2.結(jié)構(gòu)簡單,方便維修
3.該機(jī)產(chǎn)量大,能耗低,著水均勻
技術(shù)參數(shù):
| 規(guī)格型號 | FZSQ25-125 | FZSQ32-180 | FZSQ40-200 | FZSQ40-240 | 
| 產(chǎn)量(t/h) | 3~6 | 8~9 | 10~12 | 16~17 | 
| 最大著水量(%) | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 增碎率(%) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 
| 著水精度(%) | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 | 
| 筒體直徑(mm) | 250 | 320 | 400 | 400 | 
| 筒體長度(mm) | 1250 | 1800 | 2000 | 2400 | 
| 筒體傾斜角度(°) | 20±5 | 20±5 | 20±5 | 20±5 | 
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 300 | 300 | 300 | 300 | 
| 功率(kw) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 
| 外形尺寸(長×寬×高) | 1585×430×1490 | 2180×530×1780 | 2410×600×1800 | 2650×600×1920 | 
| 質(zhì)量(kg) | 300 | 350 | 400 | 480 | 

 
    
  



